成交登记 / 买家关联
登记线下成交并将订单关联至买家账号
新增成交登记
商品信息
买方信息
交易信息
¥
¥
¥
¥
至
| 订单号 | 商品 | 买方手机号 | 卖方 | 成交价 | 来源标注 | 关联状态 | 登记时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD20260911001 | Agilent 1260 液相色谱仪 | 138****1234 | 平台自营 | ¥285,000 | 自然流转 | 已关联 | 09-11 14:30 | 详情 | 取消订单 |
| DD20260910002 | Waters Xevo TQ-S 质谱 | 139****5678 | 张姓卖家 | ¥320,000 | 人工补录 | 待匹配 | 09-10 16:20 | 关联买家 | 详情 |
| DD20260910003 | Thermo Fisher 培养箱 | 137****2345 | 李姓卖家 | ¥45,000 | 自然流转 | 已关联 | 09-10 11:05 | 详情 | 取消订单 |
| DD20260909004 | Olympus BX53 显微镜 | 136****7890 | 平台自营 | ¥68,000 | 人工补录 | 已关联 | 09-09 15:40 | 详情 | 取消订单 |
| DD20260909005 | Sartorius 分析天平 | 135****3456 | 王姓卖家 | ¥12,500 | 自然流转 | 待匹配 | 09-09 09:20 | 关联买家 | 详情 |
| DD20260908006 | Agilent 7890A 气相色谱仪 | 133****4567 | 平台自营 | ¥156,000 | 自然流转 | 已关联 | 09-08 14:15 | 详情 | 取消订单 |
| DD20260908007 | Leica DMi8 倒置显微镜 | 132****5678 | 陈姓卖家 | ¥98,000 | 人工补录 | 待匹配 | 09-08 10:30 | 关联买家 | 详情 |
| DD20260907008 | Eppendorf 5810R 离心机 | 131****6789 | 平台自营 | ¥28,000 | 自然流转 | 已关联 | 09-07 16:45 | 详情 | 取消订单 |
| DD20260907009 | Bio-Rad ChemiDoc 成像系统 | 130****7890 | 刘姓卖家 | ¥75,000 | 人工补录 | 已关联 | 09-07 11:20 | 详情 | 取消订单 |
| DD20260906010 | Thermo Fisher 生物安全柜 | 158****8901 | 平台自营 | ¥42,000 | 自然流转 | 待匹配 | 09-06 13:50 | 关联买家 | 详情 |
共 48 条,每页 10 条
...