需求受理 / 报价
受理客户报修并出具报价
| 需求单号 | 客户 | 设备 | 故障摘要 | 提交时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| DR20260911003 | 李老师 | Agilent 1260 液相色谱仪 | 压力不稳,峰形异常 | 09-11 09:15 | |
| DR20260911002 | 张主管 | Thermo 培养箱 | CO2浓度异常,温度偏差 | 09-11 08:42 | |
| DR20260910008 | 陈博士 | Waters Xevo TQ-S 质谱 | 真空系统故障 | 09-10 14:20 | |
| DR20260910005 | 王经理 | Olympus BX53 显微镜 | 物镜转换卡顿 | 09-10 10:05 | |
| DR20260909001 | 周老师 | Sartorius 分析天平 | 称量数值漂移 | 09-09 16:30 | |
| DR20260908006 | 吴主任 | Thermo Fisher 1300 生物安全柜 | 报警灯亮,气流异常 | 09-08 09:45 | |
| DR20260907002 | 郑教授 | Agilent 7890A 气相色谱仪 | 进样口漏液,峰拖尾 | 09-07 11:20 | |
| DR20260906004 | 冯老师 | Leica DMi8 倒置显微镜 | 光源不亮,无法成像 | 09-06 14:10 |
需求详情
DR20260911003
待受理
客户信息
客户名称
李老师
联系电话
138-8888-1234
单位名称
重庆医科大学 分析测试中心
客户等级
VIP
设备信息
设备名称
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱仪
设备编号
EQ-AG-2023-00156
所在位置
实验楼 A 栋 302 室
保修状态
在保
故障描述
设备运行时压力不稳定,波动范围超过正常阈值,色谱峰形出现拖尾和分裂现象。初步怀疑色谱柱堵塞或泵密封件磨损,已尝试冲洗色谱柱但问题未解决。设备目前无法正常使用,影响实验进度。
期望与备注
期望上门时间
2026-09-13 上午
紧急程度
加急
客户备注
请尽快安排工程师上门,实验进度紧迫。设备仍在保修期内。
报价编辑
客户可见明细报价
报价明细
合计金额
¥1,000
报价可见性
普通报价:客户可见全部明细项及金额