费用 / 结算分佣
费用录入、结算审核、延迟释放与对账
待审核结算
9
单
¥12,800
待打款
6
单
¥8,500
本月已结算
52
单
¥68,400
本月佣金收入
¥13,680
12.5%
较上月
至
| 工单号 | 客户 | 工程师 | 服务费 | 佣金比例 | 手续费 | 实收金额 | 打款状态 | 质保到期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO20260911003 | 李老师 | 王工程师 | ¥1,200 | 20% | ¥24 | ¥936 | 待审核 | 2026-12-11 | 审核 | 详情 | |
| WO20260911001 | 张主管 | 刘工程师 | ¥1,800 | 20% | ¥36 | ¥1,404 | 待审核 | 2026-12-11 | 审核 | 详情 | |
| WO20260910007 | 陈博士 | 赵工程师 | ¥3,500 | 15% | ¥52 | ¥2,923 | 审核通过 | 2026-12-10 | 详情 | |
| WO20260909001 | 周老师 | 孙工程师 | ¥800 | 20% | ¥16 | ¥624 | 待打款 | 2026-12-09 | 标记打款 | 详情 | |
| WO20260909004 | 吴主任 | 钱工程师 | ¥2,000 | 20% | ¥40 | ¥1,560 | 待打款 | 2026-12-09 | 标记打款 | 详情 | |
| WO20260910005 | 王经理 | 赵工程师 | ¥1,500 | 15% | ¥22 | ¥1,253 | 已打款 | 2026-12-10 | 查看凭证 | 详情 | |
| WO20260907002 | 郑教授 | 王工程师 | ¥2,500 | 20% | ¥50 | ¥1,950 | 已打款 | 2026-12-07 | 查看凭证 | 详情 | |
| WO20260906004 | 冯老师 | 刘工程师 | ¥1,600 | 20% | ¥32 | ¥1,248 | 已打款 | 2026-12-06 | 查看凭证 | 详情 | |
| WO20260905003 | 陈主管 | 赵工程师 | ¥900 | 20% | ¥18 | ¥702 | 已驳回 | 2026-12-05 | 详情 | |
| WO20260904001 | 褚经理 | 孙工程师 | ¥3,200 | 15% | ¥48 | ¥2,672 | 已打款 | 2026-12-04 | 查看凭证 | 详情 |
共 120 条,每页 10 条
...